KiCAD_DDCEE_Library/mCAD/SLP3-200-200-R.IGS
2026-04-26 18:57:47 -07:00

4758 lines
381 KiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,14HSLP3-200-200-R,131HN:\Engineering\Engineering Specification DG 1
atabase\Bivar_CAD_Database\23_LED Light Pipes\3D Models\SLP3-XXX-XXX-X\SG 2
LP3-200-200-R.IGS,15HSolidWorks 2012,15HSolidWorks 2012,32,308,15,308, G 3
15,14HSLP3-200-200-R,1.,1,2HIN,50,0.125,13H120831.131312,1E-008, G 4
19684.6456692913,5Hsraja,,11,0,13H120831.131312; G 5
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 8 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 2 0 0D 4
110 4 0 0 0 01010000D 5
110 0 0 2 0 0D 6
120 6 0 0 0 01010000D 7
120 0 0 1 0 0D 8
126 7 0 0 0 01010500D 9
126 0 0 2 0 0D 10
124 9 0 0 0 00000000D 11
124 0 0 4 0 0D 12
100 13 0 0 0 11 01010000D 13
100 0 0 2 0 0D 14
126 15 0 0 0 01010500D 15
126 0 0 2 0 0D 16
110 17 0 0 0 01010000D 17
110 0 0 2 0 0D 18
126 19 0 0 0 01010500D 19
126 0 0 3 0 0D 20
126 22 0 0 0 01010000D 21
126 0 0 4 0 0D 22
126 26 0 0 0 01010500D 23
126 0 0 3 0 0D 24
126 29 0 0 0 01010000D 25
126 0 0 10 0 0D 26
102 39 0 0 0 01010500D 27
102 0 0 1 0 0D 28
102 40 0 0 0 01010000D 29
102 0 0 1 0 0D 30
142 41 0 0 0 00010500D 31
142 0 0 1 0 0D 32
144 42 0 0 0 00000000D 33
144 0 -1 1 0 0D 34
110 43 0 0 0 01010000D 35
110 0 0 2 0 0D 36
110 45 0 0 0 01010000D 37
110 0 0 2 0 0D 38
120 47 0 0 0 01010000D 39
120 0 0 1 0 0D 40
126 48 0 0 0 01010500D 41
126 0 0 2 0 0D 42
124 50 0 0 0 00000000D 43
124 0 0 4 0 0D 44
100 54 0 0 0 43 01010000D 45
100 0 0 2 0 0D 46
126 56 0 0 0 01010500D 47
126 0 0 2 0 0D 48
110 58 0 0 0 01010000D 49
110 0 0 2 0 0D 50
126 60 0 0 0 01010500D 51
126 0 0 3 0 0D 52
126 63 0 0 0 01010000D 53
126 0 0 4 0 0D 54
126 67 0 0 0 01010500D 55
126 0 0 3 0 0D 56
126 70 0 0 0 01010000D 57
126 0 0 10 0 0D 58
102 80 0 0 0 01010500D 59
102 0 0 1 0 0D 60
102 81 0 0 0 01010000D 61
102 0 0 1 0 0D 62
142 82 0 0 0 00010500D 63
142 0 0 1 0 0D 64
144 83 0 0 0 00000000D 65
144 0 -1 1 0 0D 66
110 84 0 0 0 01010000D 67
110 0 0 2 0 0D 68
110 86 0 0 0 01010000D 69
110 0 0 2 0 0D 70
120 88 0 0 0 01010000D 71
120 0 0 1 0 0D 72
126 89 0 0 0 01010500D 73
126 0 0 2 0 0D 74
124 91 0 0 0 00000000D 75
124 0 0 4 0 0D 76
100 95 0 0 0 75 01010000D 77
100 0 0 2 0 0D 78
126 97 0 0 0 01010500D 79
126 0 0 2 0 0D 80
110 99 0 0 0 01010000D 81
110 0 0 2 0 0D 82
126 101 0 0 0 01010500D 83
126 0 0 2 0 0D 84
124 103 0 0 0 00000000D 85
124 0 0 4 0 0D 86
100 107 0 0 0 85 01010000D 87
100 0 0 2 0 0D 88
126 109 0 0 0 01010500D 89
126 0 0 2 0 0D 90
124 111 0 0 0 00000000D 91
124 0 0 4 0 0D 92
100 115 0 0 0 91 01010000D 93
100 0 0 2 0 0D 94
126 117 0 0 0 01010500D 95
126 0 0 2 0 0D 96
124 119 0 0 0 00000000D 97
124 0 0 4 0 0D 98
100 123 0 0 0 97 01010000D 99
100 0 0 2 0 0D 100
126 125 0 0 0 01010500D 101
126 0 0 2 0 0D 102
124 127 0 0 0 00000000D 103
124 0 0 4 0 0D 104
100 131 0 0 0 103 01010000D 105
100 0 0 2 0 0D 106
126 133 0 0 0 01010500D 107
126 0 0 2 0 0D 108
124 135 0 0 0 00000000D 109
124 0 0 4 0 0D 110
100 139 0 0 0 109 01010000D 111
100 0 0 2 0 0D 112
126 141 0 0 0 01010500D 113
126 0 0 2 0 0D 114
110 143 0 0 0 01010000D 115
110 0 0 2 0 0D 116
102 145 0 0 0 01010500D 117
102 0 0 1 0 0D 118
102 146 0 0 0 01010000D 119
102 0 0 1 0 0D 120
142 147 0 0 0 00010500D 121
142 0 0 1 0 0D 122
144 148 0 0 0 00000000D 123
144 0 -1 1 0 0D 124
110 149 0 0 0 01010000D 125
110 0 0 2 0 0D 126
110 151 0 0 0 01010000D 127
110 0 0 2 0 0D 128
120 153 0 0 0 01010000D 129
120 0 0 1 0 0D 130
126 154 0 0 0 01010500D 131
126 0 0 2 0 0D 132
124 156 0 0 0 00000000D 133
124 0 0 4 0 0D 134
100 160 0 0 0 133 01010000D 135
100 0 0 2 0 0D 136
126 162 0 0 0 01010500D 137
126 0 0 2 0 0D 138
110 164 0 0 0 01010000D 139
110 0 0 2 0 0D 140
126 166 0 0 0 01010500D 141
126 0 0 2 0 0D 142
124 168 0 0 0 00000000D 143
124 0 0 4 0 0D 144
100 172 0 0 0 143 01010000D 145
100 0 0 2 0 0D 146
126 174 0 0 0 01010500D 147
126 0 0 2 0 0D 148
124 176 0 0 0 00000000D 149
124 0 0 4 0 0D 150
100 180 0 0 0 149 01010000D 151
100 0 0 2 0 0D 152
126 182 0 0 0 01010500D 153
126 0 0 2 0 0D 154
124 184 0 0 0 00000000D 155
124 0 0 4 0 0D 156
100 188 0 0 0 155 01010000D 157
100 0 0 2 0 0D 158
126 190 0 0 0 01010500D 159
126 0 0 2 0 0D 160
124 192 0 0 0 00000000D 161
124 0 0 4 0 0D 162
100 196 0 0 0 161 01010000D 163
100 0 0 2 0 0D 164
126 198 0 0 0 01010500D 165
126 0 0 2 0 0D 166
124 200 0 0 0 00000000D 167
124 0 0 4 0 0D 168
100 204 0 0 0 167 01010000D 169
100 0 0 2 0 0D 170
126 206 0 0 0 01010500D 171
126 0 0 2 0 0D 172
110 208 0 0 0 01010000D 173
110 0 0 2 0 0D 174
102 210 0 0 0 01010500D 175
102 0 0 1 0 0D 176
102 211 0 0 0 01010000D 177
102 0 0 1 0 0D 178
142 212 0 0 0 00010500D 179
142 0 0 1 0 0D 180
144 213 0 0 0 00000000D 181
144 0 -1 1 0 0D 182
110 214 0 0 0 01010000D 183
110 0 0 2 0 0D 184
124 216 0 0 0 00000000D 185
124 0 0 4 0 0D 186
100 220 0 0 0 185 01010000D 187
100 0 0 2 0 0D 188
120 222 0 0 0 01010000D 189
120 0 0 1 0 0D 190
126 223 0 0 0 01010500D 191
126 0 0 2 0 0D 192
100 225 0 0 0 01010000D 193
100 0 0 2 0 0D 194
126 227 0 0 0 01010500D 195
126 0 0 2 0 0D 196
124 229 0 0 0 00000000D 197
124 0 0 4 0 0D 198
100 233 0 0 0 197 01010000D 199
100 0 0 2 0 0D 200
126 235 0 0 0 01010500D 201
126 0 0 2 0 0D 202
126 237 0 0 0 01010500D 203
126 0 0 2 0 0D 204
124 239 0 0 0 00000000D 205
124 0 0 4 0 0D 206
100 243 0 0 0 205 01010000D 207
100 0 0 2 0 0D 208
102 245 0 0 0 01010500D 209
102 0 0 1 0 0D 210
102 246 0 0 0 01010000D 211
102 0 0 1 0 0D 212
142 247 0 0 0 00010500D 213
142 0 0 1 0 0D 214
144 248 0 0 0 00000000D 215
144 0 -1 1 0 0D 216
110 249 0 0 0 01010000D 217
110 0 0 2 0 0D 218
110 251 0 0 0 01010000D 219
110 0 0 2 0 0D 220
120 253 0 0 0 01010000D 221
120 0 0 1 0 0D 222
126 254 0 0 0 01010500D 223
126 0 0 2 0 0D 224
124 256 0 0 0 00000000D 225
124 0 0 4 0 0D 226
100 260 0 0 0 225 01010000D 227
100 0 0 2 0 0D 228
126 262 0 0 0 01010500D 229
126 0 0 2 0 0D 230
110 264 0 0 0 01010000D 231
110 0 0 2 0 0D 232
126 266 0 0 0 01010500D 233
126 0 0 2 0 0D 234
100 268 0 0 0 01010000D 235
100 0 0 2 0 0D 236
126 270 0 0 0 01010500D 237
126 0 0 2 0 0D 238
100 272 0 0 0 01010000D 239
100 0 0 2 0 0D 240
126 274 0 0 0 01010500D 241
126 0 0 2 0 0D 242
110 276 0 0 0 01010000D 243
110 0 0 2 0 0D 244
102 278 0 0 0 01010500D 245
102 0 0 1 0 0D 246
102 279 0 0 0 01010000D 247
102 0 0 1 0 0D 248
142 280 0 0 0 00010500D 249
142 0 0 1 0 0D 250
144 281 0 0 0 00000000D 251
144 0 -1 1 0 0D 252
128 282 0 0 0 01010000D 253
128 0 0 4 0 0D 254
126 286 0 0 0 01010500D 255
126 0 0 2 0 0D 256
110 288 0 0 0 01010000D 257
110 0 0 1 0 0D 258
126 289 0 0 0 01010500D 259
126 0 0 2 0 0D 260
110 291 0 0 0 01010000D 261
110 0 0 2 0 0D 262
126 293 0 0 0 01010500D 263
126 0 0 2 0 0D 264
110 295 0 0 0 01010000D 265
110 0 0 2 0 0D 266
126 297 0 0 0 01010500D 267
126 0 0 2 0 0D 268
110 299 0 0 0 01010000D 269
110 0 0 2 0 0D 270
102 301 0 0 0 01010500D 271
102 0 0 1 0 0D 272
102 302 0 0 0 01010000D 273
102 0 0 1 0 0D 274
142 303 0 0 0 00010500D 275
142 0 0 1 0 0D 276
126 304 0 0 0 01010500D 277
126 0 0 2 0 0D 278
110 306 0 0 0 01010000D 279
110 0 0 2 0 0D 280
126 308 0 0 0 01010500D 281
126 0 0 2 0 0D 282
110 310 0 0 0 01010000D 283
110 0 0 2 0 0D 284
126 312 0 0 0 01010500D 285
126 0 0 4 0 0D 286
124 316 0 0 0 00000000D 287
124 0 0 4 0 0D 288
100 320 0 0 0 287 01010000D 289
100 0 0 2 0 0D 290
126 322 0 0 0 01010500D 291
126 0 0 2 0 0D 292
110 324 0 0 0 01010000D 293
110 0 0 2 0 0D 294
126 326 0 0 0 01010500D 295
126 0 0 2 0 0D 296
110 328 0 0 0 01010000D 297
110 0 0 2 0 0D 298
126 330 0 0 0 01010500D 299
126 0 0 2 0 0D 300
110 332 0 0 0 01010000D 301
110 0 0 2 0 0D 302
126 334 0 0 0 01010500D 303
126 0 0 4 0 0D 304
124 338 0 0 0 00000000D 305
124 0 0 4 0 0D 306
100 342 0 0 0 305 01010000D 307
100 0 0 2 0 0D 308
126 344 0 0 0 01010500D 309
126 0 0 2 0 0D 310
110 346 0 0 0 01010000D 311
110 0 0 2 0 0D 312
126 348 0 0 0 01010500D 313
126 0 0 2 0 0D 314
110 350 0 0 0 01010000D 315
110 0 0 2 0 0D 316
126 352 0 0 0 01010500D 317
126 0 0 2 0 0D 318
110 354 0 0 0 01010000D 319
110 0 0 2 0 0D 320
126 356 0 0 0 01010500D 321
126 0 0 4 0 0D 322
124 360 0 0 0 00000000D 323
124 0 0 4 0 0D 324
100 364 0 0 0 323 01010000D 325
100 0 0 2 0 0D 326
126 366 0 0 0 01010500D 327
126 0 0 2 0 0D 328
110 368 0 0 0 01010000D 329
110 0 0 2 0 0D 330
126 370 0 0 0 01010500D 331
126 0 0 2 0 0D 332
110 372 0 0 0 01010000D 333
110 0 0 2 0 0D 334
126 374 0 0 0 01010500D 335
126 0 0 2 0 0D 336
110 376 0 0 0 01010000D 337
110 0 0 2 0 0D 338
126 378 0 0 0 01010500D 339
126 0 0 4 0 0D 340
124 382 0 0 0 00000000D 341
124 0 0 4 0 0D 342
100 386 0 0 0 341 01010000D 343
100 0 0 2 0 0D 344
126 388 0 0 0 01010500D 345
126 0 0 2 0 0D 346
110 390 0 0 0 01010000D 347
110 0 0 2 0 0D 348
102 392 0 0 0 01010500D 349
102 0 0 2 0 0D 350
102 394 0 0 0 01010000D 351
102 0 0 2 0 0D 352
142 396 0 0 0 00010500D 353
142 0 0 1 0 0D 354
126 397 0 0 0 01010500D 355
126 0 0 2 0 0D 356
110 399 0 0 0 01010000D 357
110 0 0 2 0 0D 358
126 401 0 0 0 01010500D 359
126 0 0 2 0 0D 360
110 403 0 0 0 01010000D 361
110 0 0 2 0 0D 362
126 405 0 0 0 01010500D 363
126 0 0 4 0 0D 364
124 409 0 0 0 00000000D 365
124 0 0 4 0 0D 366
100 413 0 0 0 365 01010000D 367
100 0 0 2 0 0D 368
126 415 0 0 0 01010500D 369
126 0 0 2 0 0D 370
110 417 0 0 0 01010000D 371
110 0 0 2 0 0D 372
126 419 0 0 0 01010500D 373
126 0 0 2 0 0D 374
110 421 0 0 0 01010000D 375
110 0 0 2 0 0D 376
126 423 0 0 0 01010500D 377
126 0 0 2 0 0D 378
110 425 0 0 0 01010000D 379
110 0 0 2 0 0D 380
126 427 0 0 0 01010500D 381
126 0 0 4 0 0D 382
124 431 0 0 0 00000000D 383
124 0 0 4 0 0D 384
100 435 0 0 0 383 01010000D 385
100 0 0 2 0 0D 386
126 437 0 0 0 01010500D 387
126 0 0 2 0 0D 388
110 439 0 0 0 01010000D 389
110 0 0 2 0 0D 390
126 441 0 0 0 01010500D 391
126 0 0 2 0 0D 392
110 443 0 0 0 01010000D 393
110 0 0 2 0 0D 394
126 445 0 0 0 01010500D 395
126 0 0 2 0 0D 396
110 447 0 0 0 01010000D 397
110 0 0 2 0 0D 398
126 449 0 0 0 01010500D 399
126 0 0 4 0 0D 400
124 453 0 0 0 00000000D 401
124 0 0 4 0 0D 402
100 457 0 0 0 401 01010000D 403
100 0 0 2 0 0D 404
126 459 0 0 0 01010500D 405
126 0 0 2 0 0D 406
110 461 0 0 0 01010000D 407
110 0 0 2 0 0D 408
126 463 0 0 0 01010500D 409
126 0 0 2 0 0D 410
110 465 0 0 0 01010000D 411
110 0 0 2 0 0D 412
126 467 0 0 0 01010500D 413
126 0 0 2 0 0D 414
110 469 0 0 0 01010000D 415
110 0 0 2 0 0D 416
126 471 0 0 0 01010500D 417
126 0 0 4 0 0D 418
124 475 0 0 0 00000000D 419
124 0 0 4 0 0D 420
100 479 0 0 0 419 01010000D 421
100 0 0 2 0 0D 422
126 481 0 0 0 01010500D 423
126 0 0 2 0 0D 424
110 483 0 0 0 01010000D 425
110 0 0 2 0 0D 426
102 485 0 0 0 01010500D 427
102 0 0 2 0 0D 428
102 487 0 0 0 01010000D 429
102 0 0 2 0 0D 430
142 489 0 0 0 00010500D 431
142 0 0 1 0 0D 432
144 490 0 0 0 00000000D 433
144 0 -1 1 0 0D 434
110 491 0 0 0 01010000D 435
110 0 0 2 0 0D 436
110 493 0 0 0 01010000D 437
110 0 0 2 0 0D 438
120 495 0 0 0 01010000D 439
120 0 0 1 0 0D 440
126 496 0 0 0 01010500D 441
126 0 0 2 0 0D 442
110 498 0 0 0 01010000D 443
110 0 0 2 0 0D 444
126 500 0 0 0 01010500D 445
126 0 0 2 0 0D 446
124 502 0 0 0 00000000D 447
124 0 0 4 0 0D 448
100 506 0 0 0 447 01010000D 449
100 0 0 2 0 0D 450
126 508 0 0 0 01010500D 451
126 0 0 2 0 0D 452
110 510 0 0 0 01010000D 453
110 0 0 2 0 0D 454
126 512 0 0 0 01010500D 455
126 0 0 2 0 0D 456
124 514 0 0 0 00000000D 457
124 0 0 4 0 0D 458
100 518 0 0 0 457 01010000D 459
100 0 0 2 0 0D 460
102 520 0 0 0 01010500D 461
102 0 0 1 0 0D 462
102 521 0 0 0 01010000D 463
102 0 0 1 0 0D 464
142 522 0 0 0 00010500D 465
142 0 0 1 0 0D 466
144 523 0 0 0 00000000D 467
144 0 -1 1 0 0D 468
110 524 0 0 0 01010000D 469
110 0 0 2 0 0D 470
110 526 0 0 0 01010000D 471
110 0 0 2 0 0D 472
120 528 0 0 0 01010000D 473
120 0 0 1 0 0D 474
126 529 0 0 0 01010500D 475
126 0 0 2 0 0D 476
110 531 0 0 0 01010000D 477
110 0 0 2 0 0D 478
126 533 0 0 0 01010500D 479
126 0 0 2 0 0D 480
124 535 0 0 0 00000000D 481
124 0 0 4 0 0D 482
100 539 0 0 0 481 01010000D 483
100 0 0 2 0 0D 484
126 541 0 0 0 01010500D 485
126 0 0 2 0 0D 486
110 543 0 0 0 01010000D 487
110 0 0 2 0 0D 488
126 545 0 0 0 01010500D 489
126 0 0 2 0 0D 490
124 547 0 0 0 00000000D 491
124 0 0 4 0 0D 492
100 551 0 0 0 491 01010000D 493
100 0 0 2 0 0D 494
102 553 0 0 0 01010500D 495
102 0 0 1 0 0D 496
102 554 0 0 0 01010000D 497
102 0 0 1 0 0D 498
142 555 0 0 0 00010500D 499
142 0 0 1 0 0D 500
144 556 0 0 0 00000000D 501
144 0 -1 1 0 0D 502
110 557 0 0 0 01010000D 503
110 0 0 2 0 0D 504
110 559 0 0 0 01010000D 505
110 0 0 2 0 0D 506
120 561 0 0 0 01010000D 507
120 0 0 1 0 0D 508
126 562 0 0 0 01010500D 509
126 0 0 2 0 0D 510
110 564 0 0 0 01010000D 511
110 0 0 2 0 0D 512
126 566 0 0 0 01010500D 513
126 0 0 2 0 0D 514
124 568 0 0 0 00000000D 515
124 0 0 4 0 0D 516
100 572 0 0 0 515 01010000D 517
100 0 0 2 0 0D 518
126 574 0 0 0 01010500D 519
126 0 0 2 0 0D 520
110 576 0 0 0 01010000D 521
110 0 0 2 0 0D 522
126 578 0 0 0 01010500D 523
126 0 0 2 0 0D 524
124 580 0 0 0 00000000D 525
124 0 0 4 0 0D 526
100 584 0 0 0 525 01010000D 527
100 0 0 2 0 0D 528
102 586 0 0 0 01010500D 529
102 0 0 1 0 0D 530
102 587 0 0 0 01010000D 531
102 0 0 1 0 0D 532
142 588 0 0 0 00010500D 533
142 0 0 1 0 0D 534
144 589 0 0 0 00000000D 535
144 0 -1 1 0 0D 536
110 590 0 0 0 01010000D 537
110 0 0 2 0 0D 538
110 592 0 0 0 01010000D 539
110 0 0 2 0 0D 540
120 594 0 0 0 01010000D 541
120 0 0 1 0 0D 542
126 595 0 0 0 01010500D 543
126 0 0 2 0 0D 544
110 597 0 0 0 01010000D 545
110 0 0 2 0 0D 546
126 599 0 0 0 01010500D 547
126 0 0 2 0 0D 548
124 601 0 0 0 00000000D 549
124 0 0 4 0 0D 550
100 605 0 0 0 549 01010000D 551
100 0 0 2 0 0D 552
126 607 0 0 0 01010500D 553
126 0 0 2 0 0D 554
110 609 0 0 0 01010000D 555
110 0 0 2 0 0D 556
126 611 0 0 0 01010500D 557
126 0 0 2 0 0D 558
124 613 0 0 0 00000000D 559
124 0 0 4 0 0D 560
100 617 0 0 0 559 01010000D 561
100 0 0 2 0 0D 562
102 619 0 0 0 01010500D 563
102 0 0 1 0 0D 564
102 620 0 0 0 01010000D 565
102 0 0 1 0 0D 566
142 621 0 0 0 00010500D 567
142 0 0 1 0 0D 568
144 622 0 0 0 00000000D 569
144 0 -1 1 0 0D 570
110 623 0 0 0 01010000D 571
110 0 0 2 0 0D 572
110 625 0 0 0 01010000D 573
110 0 0 2 0 0D 574
120 627 0 0 0 01010000D 575
120 0 0 1 0 0D 576
126 628 0 0 0 01010500D 577
126 0 0 2 0 0D 578
110 630 0 0 0 01010000D 579
110 0 0 2 0 0D 580
126 632 0 0 0 01010500D 581
126 0 0 2 0 0D 582
124 634 0 0 0 00000000D 583
124 0 0 4 0 0D 584
100 638 0 0 0 583 01010000D 585
100 0 0 2 0 0D 586
126 640 0 0 0 01010500D 587
126 0 0 2 0 0D 588
110 642 0 0 0 01010000D 589
110 0 0 2 0 0D 590
126 644 0 0 0 01010500D 591
126 0 0 2 0 0D 592
124 646 0 0 0 00000000D 593
124 0 0 4 0 0D 594
100 650 0 0 0 593 01010000D 595
100 0 0 2 0 0D 596
102 652 0 0 0 01010500D 597
102 0 0 1 0 0D 598
102 653 0 0 0 01010000D 599
102 0 0 1 0 0D 600
142 654 0 0 0 00010500D 601
142 0 0 1 0 0D 602
144 655 0 0 0 00000000D 603
144 0 -1 1 0 0D 604
110 656 0 0 0 01010000D 605
110 0 0 2 0 0D 606
110 658 0 0 0 01010000D 607
110 0 0 2 0 0D 608
120 660 0 0 0 01010000D 609
120 0 0 1 0 0D 610
126 661 0 0 0 01010500D 611
126 0 0 2 0 0D 612
110 663 0 0 0 01010000D 613
110 0 0 2 0 0D 614
126 665 0 0 0 01010500D 615
126 0 0 2 0 0D 616
124 667 0 0 0 00000000D 617
124 0 0 4 0 0D 618
100 671 0 0 0 617 01010000D 619
100 0 0 2 0 0D 620
126 673 0 0 0 01010500D 621
126 0 0 2 0 0D 622
110 675 0 0 0 01010000D 623
110 0 0 2 0 0D 624
126 677 0 0 0 01010500D 625
126 0 0 2 0 0D 626
124 679 0 0 0 00000000D 627
124 0 0 4 0 0D 628
100 683 0 0 0 627 01010000D 629
100 0 0 2 0 0D 630
102 685 0 0 0 01010500D 631
102 0 0 1 0 0D 632
102 686 0 0 0 01010000D 633
102 0 0 1 0 0D 634
142 687 0 0 0 00010500D 635
142 0 0 1 0 0D 636
144 688 0 0 0 00000000D 637
144 0 -1 1 0 0D 638
110 689 0 0 0 01010000D 639
110 0 0 2 0 0D 640
110 691 0 0 0 01010000D 641
110 0 0 2 0 0D 642
120 693 0 0 0 01010000D 643
120 0 0 1 0 0D 644
126 694 0 0 0 01010500D 645
126 0 0 2 0 0D 646
110 696 0 0 0 01010000D 647
110 0 0 2 0 0D 648
126 698 0 0 0 01010500D 649
126 0 0 2 0 0D 650
124 700 0 0 0 00000000D 651
124 0 0 4 0 0D 652
100 704 0 0 0 651 01010000D 653
100 0 0 2 0 0D 654
126 706 0 0 0 01010500D 655
126 0 0 2 0 0D 656
110 708 0 0 0 01010000D 657
110 0 0 2 0 0D 658
126 710 0 0 0 01010500D 659
126 0 0 2 0 0D 660
124 712 0 0 0 00000000D 661
124 0 0 4 0 0D 662
100 716 0 0 0 661 01010000D 663
100 0 0 2 0 0D 664
102 718 0 0 0 01010500D 665
102 0 0 1 0 0D 666
102 719 0 0 0 01010000D 667
102 0 0 1 0 0D 668
142 720 0 0 0 00010500D 669
142 0 0 1 0 0D 670
144 721 0 0 0 00000000D 671
144 0 -1 1 0 0D 672
110 722 0 0 0 01010000D 673
110 0 0 2 0 0D 674
110 724 0 0 0 01010000D 675
110 0 0 2 0 0D 676
120 726 0 0 0 01010000D 677
120 0 0 1 0 0D 678
126 727 0 0 0 01010500D 679
126 0 0 2 0 0D 680
110 729 0 0 0 01010000D 681
110 0 0 2 0 0D 682
126 731 0 0 0 01010500D 683
126 0 0 2 0 0D 684
124 733 0 0 0 00000000D 685
124 0 0 4 0 0D 686
100 737 0 0 0 685 01010000D 687
100 0 0 2 0 0D 688
126 739 0 0 0 01010500D 689
126 0 0 2 0 0D 690
110 741 0 0 0 01010000D 691
110 0 0 2 0 0D 692
126 743 0 0 0 01010500D 693
126 0 0 2 0 0D 694
124 745 0 0 0 00000000D 695
124 0 0 4 0 0D 696
100 749 0 0 0 695 01010000D 697
100 0 0 2 0 0D 698
102 751 0 0 0 01010500D 699
102 0 0 1 0 0D 700
102 752 0 0 0 01010000D 701
102 0 0 1 0 0D 702
142 753 0 0 0 00010500D 703
142 0 0 1 0 0D 704
144 754 0 0 0 00000000D 705
144 0 -1 1 0 0D 706
128 755 0 0 0 01010000D 707
128 0 0 4 0 0D 708
126 759 0 0 0 01010500D 709
126 0 0 2 0 0D 710
110 761 0 0 0 01010000D 711
110 0 0 2 0 0D 712
126 763 0 0 0 01010500D 713
126 0 0 2 0 0D 714
110 765 0 0 0 01010000D 715
110 0 0 2 0 0D 716
126 767 0 0 0 01010500D 717
126 0 0 2 0 0D 718
110 769 0 0 0 01010000D 719
110 0 0 2 0 0D 720
126 771 0 0 0 01010500D 721
126 0 0 2 0 0D 722
110 773 0 0 0 01010000D 723
110 0 0 2 0 0D 724
102 775 0 0 0 01010500D 725
102 0 0 1 0 0D 726
102 776 0 0 0 01010000D 727
102 0 0 1 0 0D 728
142 777 0 0 0 00010500D 729
142 0 0 1 0 0D 730
144 778 0 0 0 00000000D 731
144 0 -1 1 0 0D 732
128 779 0 0 0 01010000D 733
128 0 0 4 0 0D 734
126 783 0 0 0 01010500D 735
126 0 0 2 0 0D 736
110 785 0 0 0 01010000D 737
110 0 0 2 0 0D 738
126 787 0 0 0 01010500D 739
126 0 0 2 0 0D 740
110 789 0 0 0 01010000D 741
110 0 0 2 0 0D 742
126 791 0 0 0 01010500D 743
126 0 0 2 0 0D 744
110 793 0 0 0 01010000D 745
110 0 0 2 0 0D 746
126 795 0 0 0 01010500D 747
126 0 0 2 0 0D 748
110 797 0 0 0 01010000D 749
110 0 0 2 0 0D 750
126 799 0 0 0 01010500D 751
126 0 0 2 0 0D 752
110 801 0 0 0 01010000D 753
110 0 0 2 0 0D 754
126 803 0 0 0 01010500D 755
126 0 0 2 0 0D 756
110 805 0 0 0 01010000D 757
110 0 0 2 0 0D 758
126 807 0 0 0 01010500D 759
126 0 0 2 0 0D 760
110 809 0 0 0 01010000D 761
110 0 0 1 0 0D 762
126 810 0 0 0 01010500D 763
126 0 0 2 0 0D 764
110 812 0 0 0 01010000D 765
110 0 0 1 0 0D 766
126 813 0 0 0 01010500D 767
126 0 0 2 0 0D 768
110 815 0 0 0 01010000D 769
110 0 0 2 0 0D 770
126 817 0 0 0 01010500D 771
126 0 0 2 0 0D 772
110 819 0 0 0 01010000D 773
110 0 0 2 0 0D 774
102 821 0 0 0 01010500D 775
102 0 0 1 0 0D 776
102 822 0 0 0 01010000D 777
102 0 0 1 0 0D 778
142 823 0 0 0 00010500D 779
142 0 0 1 0 0D 780
144 824 0 0 0 00000000D 781
144 0 -1 1 0 0D 782
128 825 0 0 0 01010000D 783
128 0 0 4 0 0D 784
126 829 0 0 0 01010500D 785
126 0 0 2 0 0D 786
110 831 0 0 0 01010000D 787
110 0 0 1 0 0D 788
126 832 0 0 0 01010500D 789
126 0 0 2 0 0D 790
110 834 0 0 0 01010000D 791
110 0 0 2 0 0D 792
126 836 0 0 0 01010500D 793
126 0 0 2 0 0D 794
110 838 0 0 0 01010000D 795
110 0 0 2 0 0D 796
126 840 0 0 0 01010500D 797
126 0 0 2 0 0D 798
110 842 0 0 0 01010000D 799
110 0 0 2 0 0D 800
126 844 0 0 0 01010500D 801
126 0 0 2 0 0D 802
110 846 0 0 0 01010000D 803
110 0 0 2 0 0D 804
126 848 0 0 0 01010500D 805
126 0 0 2 0 0D 806
110 850 0 0 0 01010000D 807
110 0 0 2 0 0D 808
126 852 0 0 0 01010500D 809
126 0 0 2 0 0D 810
110 854 0 0 0 01010000D 811
110 0 0 2 0 0D 812
126 856 0 0 0 01010500D 813
126 0 0 2 0 0D 814
110 858 0 0 0 01010000D 815
110 0 0 2 0 0D 816
126 860 0 0 0 01010500D 817
126 0 0 2 0 0D 818
110 862 0 0 0 01010000D 819
110 0 0 2 0 0D 820
126 864 0 0 0 01010500D 821
126 0 0 2 0 0D 822
110 866 0 0 0 01010000D 823
110 0 0 1 0 0D 824
102 867 0 0 0 01010500D 825
102 0 0 1 0 0D 826
102 868 0 0 0 01010000D 827
102 0 0 1 0 0D 828
142 869 0 0 0 00010500D 829
142 0 0 1 0 0D 830
144 870 0 0 0 00000000D 831
144 0 -1 1 0 0D 832
128 871 0 0 0 01010000D 833
128 0 0 4 0 0D 834
126 875 0 0 0 01010500D 835
126 0 0 2 0 0D 836
110 877 0 0 0 01010000D 837
110 0 0 2 0 0D 838
126 879 0 0 0 01010500D 839
126 0 0 2 0 0D 840
110 881 0 0 0 01010000D 841
110 0 0 2 0 0D 842
126 883 0 0 0 01010500D 843
126 0 0 2 0 0D 844
110 885 0 0 0 01010000D 845
